Top EUFA
- Gerrard dilempari suporter Marseille
- Gerrard: Eropa adalah panggung Liverpool
- Inter dan Anorthosis di atas angin di Grup B
- Inter terjungkal di kandang sendiri
- Kalahkan Sporting 5 - 2, Barca juara Grup C
- Lawan Juve, Zenit akan habis - habisan
- Mourinho akui Inter pantas kalah
- Pemain pilar cedera, MU punya Rafael
- Roma rebut puncak klasemen Grup A
- Schuster berterima kasih kepada 'bantuan' Juve
Hasil Liga Champions
| Tanggal | Laga | Skor |
| 25/11 | Villarreal - MU | 0-0 |
| 25/11 | Aalborg - Celtic | 2-1 |
| 25/11 | Bayern - Bucharesti | 3-0 |
| 25/11 | Fiorentina - Lyon | 1-2 |
| 25/11 | Fenerbahce - Porto | 1-2 |
| 25/11 | Arsenal - Kyiv | 1-0 |
| 25/11 | Zenit - Juventus | 0-0 |
| 25/11 | BATE - Real Madrid | 0-1 |
| 26/11 | Bordeaux - Chelsea | 1-1 |
| 26/11 | Cluj - AS Roma | 1-3 |
| 26/11 | Inter Milan - Panathinaikos | 0-1 |
| 26/11 | Anorthosis - W. Bremen | 2-2 |
| 26/11 | Shakhtar Donetsk - Basel | 5-0 |
| 26/11 | Sporting - Barcelona | 2-5 |
| 26/11 | Atletico - PSV Eindhoven | 2-1 |
| 26/11 | Liverpool - Marseille | 1-0 |
Klasemen Group
| Group A | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| AS Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 9 |
Chelsea | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 | 8 |
Bordeaux | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 7 |
CFR Cluj | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-7 | 4 |
| Group B | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Inter Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
Panathinaikos | 5 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 |
Anorthosis | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-7 | 6 |
Werder Bremen | 5 | 0 | 4 | 1 | 5-8 | 4 |
| Group C | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-5 | 13 |
Sporting Lisbon | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 |
Shakhtar | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-5 | 6 |
Basel | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-15 | 1 |
| Group D | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-4 | 11 |
Liverpool | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 11 |
Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-7 | 3 |
PSV | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | 3 |
| Group E | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Man. United | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-1 | 9 |
Villarreal | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 | 9 |
Aalborg BK | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-12 | 5 |
Celtic | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-7 | 2 |
| Group F | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-7 | 11 |
Bayern Muenchen | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-2 | 11 |
Fiorentina | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | 3 |
Steaua | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | 1 |
| Group G | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-3 | 11 |
Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | 9 |
Kyiv | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
Fenerbahce | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
| Group H | ||||||
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-3 | 11 |
Real Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-5 | 9 |
Zenit St. Petersburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 5 |
BATE | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 2 |
| Ranieri: Juventus dalam grup kompleks |
| Jumat, 29 Agustus 2008 00:46 |
|
Pelatih Juventus, Claudio Ranieri meyakini bahwa tim asuhannya akan menjalani waktu-waktu yang kompleks dalam upayanya lolos dari babak penyisihan grup Liga Champions, dimana Juventus masuk dalam Grup H, tergabung bersama jawara La Liga, Real Madrid. Selain Real Madrid, undian yang baru saja kelar diadakan hari Kamis malam kemarin menempatkan Juventus di grup H bersama klub Rusia pemenang Piala UEFA, Zenit St. Petersburg dan juga klub lainnya Bate Barisov.Pelatih Juventus, Claudio Ranieri menanggapi undian ini dengan kesan yang bercampur. "Ini adalah grup yang kompleks," dikatakan Ranieri kepada ANSA. "Real Madrid tentu akan sangat sentimentil , dan tentu mereka tidak butuh dikenalkan lagi. "Zenit memenangkan Piala UEFA dan juga liga Rusia, selain itu mereka juga memiliki beberapa pemain hebat dalam timnya." Bagi Juventus ini adalah seperti reuni di Liga Champions karena selama dua tahun terakhir klub raksasa Italia ini absen karena harus menjalani hukuman dari kasus Calciopoli dan harus membangun kembali dari paling bawah. Juventus juga telah bertekad bahwa fokus mereka di musim ini adalah memenangkan Liga Champions, melebihi fokus mereka untuk memenangkan kompetisi lokal, Serie A. [goal]
Bookmark
Email This
Comments (3)Show/Hide comments Write comment |


